Wir vergleichen für Sie und finden unter einer Vielzahl renommierter Finanzierungspartner das
für Sie beste & günstigste Angebot.
"Größte Kundenzufriedenheit" bei Baufinanzierung und zweimal unter den Top 3 der besten Baugeldvermittler.
* Vergleich von Immobilienkrediten in
Stiftung Warentest Finanztest,
Ausgabe 02/2021 in Bauen und Wohnen.
"Sehr Gut" für den Kundenservice per E-Mail im Test vom August 2020 für DTW | Immobilienfinanzierung.
5 Jahre Sollzinsbindung
Effektiver Jahreszins
Zinsstand vom 22.01.2021
Zinsstand 22.01.2021
0,32% 0,18% 0,36% 0,67% 0,88% Zinsstand vom 22.01.2021
Auszeichnung "Größte Kundenzufriedenheit" beim
FMH-Award 2020.
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 0,32 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 387 € |
Effektiver Jahreszins | 0,32 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 179.842 € |
Vertragslaufzeit | 46 Jahre, 5 Monate |
Anzahl der Raten | 557 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 215.238 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 0,18 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 364 € |
Effektiver Jahreszins | 0,18 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 159.641 € |
Vertragslaufzeit | 47 Jahre, 11 Monate |
Anzahl der Raten | 575 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 208.758 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 15 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 0,36 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 394 € |
Effektiver Jahreszins | 0,36 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 138.360 € |
Vertragslaufzeit | 46 Jahre |
Anzahl der Raten | 552 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 217.041 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 20 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 0,67 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 445 € |
Effektiver Jahreszins | 0,67 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 114.418 € |
Vertragslaufzeit | 43 Jahre, 2 Monate |
Anzahl der Raten | 518 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 230.347 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 30 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 0,88 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 480 € |
Effektiver Jahreszins | 0,88 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 62.727 € |
Vertragslaufzeit | 41 Jahre, 6 Monate |
Anzahl der Raten | 498 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 238.764 € |
Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen,das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird.Die Kondition gilt bis zu55.56 %des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und istfreibleibend zum Stand 23.01.2021. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- undObjektwertprüfung.Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellungder Grundschulden an, wie Notarkosten,Kosten der Sicherheitenbestellung(z.B. für das Grundbuchamt),Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten,die momentan noch nicht bekannt sind.Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins.Vermittler: DTW GmbH, Q5, 14-22, 68161 Mannheim
Ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einverstanden und stimme der Datenschutzerklärung sowie der Datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung von DTW | Immobilienfinanzierung zu.
DTW | Immobilienfinanzierung ist einer der günstigsten Baugeldanbieter in Deutschland. Wir finden für Sie das beste Angebot für Ihre Baufinanzierung aus einer Vielzahl renommierter Finanzierungspartner.
Ihre Vorteile bei DTW | Immobilienfinanzierung: