Wir vergleichen für Sie und finden unter einer Vielzahl renommierter Finanzierungspartner das
für Sie beste & günstigste Angebot.
Auszeichnung "Bester Vermittler von Forward-Darlehen" in der Kategorie "Effektivzinsen 10 Jahre fest".
* Vergleich von Immobilienkrediten in
Stiftung Warentest Finanztest,
Ausgabe 10/2023 in Bauen und Wohnen.
DTW erhielt bei der Direkt-Baufinanzierer Studie 2022 von DISQ die Auszeichnung "Sehr gut - Konditionen Sofortfinanzierung".
5 Jahre Sollzinsbindung
Effektiver Jahreszins
Zinsstand vom 20.09.2023
Zinsstand 20.09.2023
3,61% 3,37% 3,62% 3,82% 3,91% Zinsstand vom 20.09.2023
Auszeichnung "Größte Kundenzufriedenheit" beim
FMH-Award 2022.
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 5 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 3,56 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 927 € |
Effektiver Jahreszins | 3,61 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 178.145 € |
Vertragslaufzeit | 28 Jahre, 10 Monate |
Anzahl der Raten | 346 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 319.846 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 10 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 3,32 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 887 € |
Effektiver Jahreszins | 3,37 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 152.637 € |
Vertragslaufzeit | 29 Jahre, 7 Monate |
Anzahl der Raten | 355 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 313.970 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 15 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 3,56 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 927 € |
Effektiver Jahreszins | 3,62 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 120.855 € |
Vertragslaufzeit | 28 Jahre, 10 Monate |
Anzahl der Raten | 346 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 319.846 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 20 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 3,75 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 959 € |
Effektiver Jahreszins | 3,82 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 81.118 € |
Vertragslaufzeit | 28 Jahre, 3 Monate |
Anzahl der Raten | 339 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 324.363 € |
Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
Beleihungswert der Immobilie | 360.000 € |
Nettodarlehensbetrag | 200.000 € |
Sollzinsbindung | 30 Jahre |
Sollzinssatz (fester Zinssatz) | 3,84 % |
Anfängliche Tilgung | 2,00 % |
Monatliche Rate | 974 € |
Effektiver Jahreszins | 3,91 % |
Restschuld nach Sollzinsbindung | 0 € |
Vertragslaufzeit | 28 Jahre |
Anzahl der Raten | 336 Monatsraten |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 326.462 € |
Es handelt sich um ein Immobiliar-Verbraucherdarlehen, das durch ein Grundpfandrecht oder eine Reallast besichert wird. Die Kondition gilt bis zu 55.56 % des Beleihungswertes einer selbst genutzten Immobilie und ist freibleibend zum Stand 21.09.2023. Die Kreditvergabe ist vorbehaltlich einer positiven Bonitäts- und Objektwertprüfung. Zusätzlich fallen Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der Grundschulden an, wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung (z.B. für das Grundbuchamt), Gebäudeversicherung sowie weitere Kosten, die momentan noch nicht bekannt sind. Diese erhöhen eventuell den effektiven Jahreszins. Vermittler: DTW GmbH, Q5, 14-22, 68161 Mannheim
Gerne erstellen wir Ihnen einen persönlichen Finanzierungsvorschlag für Ihre Baufinanzierung. Unser Service ist für Sie selbstverständlich völlig kostenlos & unverbindlich.
DTW | Immobilienfinanzierung ist einer der günstigsten Baugeldanbieter in Deutschland. Wir finden für Sie das beste Angebot für Ihre Baufinanzierung aus einer Vielzahl renommierter Finanzierungspartner.
Ihre Vorteile bei DTW | Immobilienfinanzierung: